| Model | |
| Test flow range | 30L / min ~ 100L / min, accuracy 2% |
| 30L / min ~ 150L / min, accuracy 2% (For ASTM F2100 & F2299) | |
| The air flow cross-sectional area | 100cm² |
| Resistance test range | 0 ~ 1000Pa, accuracy can reach 0.1Pa |
| Filtration efficiency test range | 0 ~ 99.999%, resolution 0.001% |
| Test time | Simultaneous efficiency and resistance test: 70s |
| Test range | 0.001 - 300mg/m3 |
| Power supply | 1phase 220V 50Hz |
| Model | ||||||
| Salt aerosol generator | 1 set | / | 1 set | 1 set | / | / |
| Oil aerosol generator | / | 1 set | 1 set | / | 1 set | / |
| Latex spheres aerosol generator | / | / | 1 set | 1 set | ||
| Photometer | 1 set | 2 Sets | 1 Set | / | ||
| Particle counter | / | / | 1set | 1 set | ||
| Surgical mask fixture | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
| N95 mask fixture | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
| English operation software | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
| Laptop computer | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
*Remark:
1. The accessories will be offered as per the model you selected.
2. Mask fixtures can be customized as well.